- Pools de minería
- OctaSpace Pool
Hashrate del pool—— mineros
Suerte de la ronda—shares respecto a la dificultad
Bloques—último bloque —
Red—dificultad — · altura — · DAG
Precio—— 24h
Recompensa de bloque— OCTA≈ $— · pago mínimo 10
Hashrate del pool
Cargando…
Tus estadísticas
Hashrate, workers, saldo y pagos de cualquier billetera que mine aquí. Sin iniciar sesión.
Estimación de ingresos
— OCTA ≈ $— por día
Conecta tu mineroOctaSpace · Ethash · RBPPS
1
Región el ping se mide desde tu navegador y se elige el más rápido
2
Tu dispositivo cada uno tiene su propio puerto
3
Introduce esto en tu minero
URL del pool
stratum+tcp://eu.octa.k1pool.com:6252
Worker
Kr_WALLET.rig1
Contraseña
x
El usuario es tu billetera Kr. Crea una cuenta para obtenerla; lo que va después del punto es el nombre del rig.
Todos los puertoseu.octa.k1pool.com
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| Dispositivo | TCP | SSL |
|---|---|---|
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
| TCP + SSL | ||
¿Necesitas un puerto VIP para una granja grande? Escribe a @k1help en Telegram. Cambio automático entre monedas ETHASH: configura el switcher.